本日の売買戦略。
所感
トレードルールとしては順調。
資金コントロールができればそれなりの利益を叩き出せると思います。
現在は日経平均含め高止まりしていますが、下りになったときに有効に動作するかが注目ポイントだと思ってます。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール |
3921 | ネオジャパン | 201200 | 9200 | 102 |
3983 | オロ | 408000 | -41500 | 103 |
6200 | インソース | 189200 | 2100 | 101 |
6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 263800 | 14100 | 100 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益(01/22) | 利益(01/22) | トレードルール |
3464 | プロパティエージェント | 134100 | -6000 | -5300 | 102 |
3835 | eBASE | 102600 | 1700 | 3400 | 103 |
3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 310000 | -11500 | -11700 | 102 |
3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 310000 | -11500 | -11700 | 103 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 113000 | -6200 | -5600 | 102 |
3983 | オロ | 408000 | -9000 | — | 101 |
6184 | 鎌倉新書 | 100700 | -14500 | -14500 | 103 |
6194 | アトラエ | 274500 | 2600 | — | 103 |
6535 | アイモバイル | 130400 | -5900 | -4700 | 100 |
7192 | 日本モーゲージサービス | 119800 | -1100 | 800 | 103 |
9519 | レノバ | 421500 | 11500 | -16500 | 102 |
コメント