本日の売買戦略。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 106900 | -8300 | 103 |
6196 | ストライク | 483000 | 21500 | 100 |
6200 | インソース | 188900 | 3900 | 100 |
8919 | カチタス | 325500 | 10000 | 102 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益(01/22) | 利益(01/21) | トレードルール |
3464 | プロパティエージェント | 134100 | -5300 | -8100 | 102 |
3835 | eBASE | 102600 | 3400 | -700 | 103 |
3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 310000 | -11700 | -11900 | 102 |
3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 310000 | -11700 | -11900 | 103 |
3921 | ネオジャパン | 190700 | 2800 | -4700 | 102 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 113000 | -5600 | -4600 | 102 |
3983 | オロ | 449500 | -29500 | –33500 | 103 |
6184 | 鎌倉新書 | 100700 | -14500 | -12900 | 103 |
6200 | インソース | 187100 | 1800 | -7200 | 101 |
6535 | アイモバイル | 130400 | -4700 | -4400 | 100 |
6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 250900 | 7400 | 1200 | 100 |
7192 | 日本モーゲージサービス | 119800 | 800 | 2100 | 103 |
9519 | レノバ | 421500 | -16500 | -2500 | 102 |
所感
トレードの閾値を厳しくしました。
私の資金量だと、このポジションは大きすぎるので身の丈にあった状態に絞り込みをしています。
今日の売りトレードでは利益が出ているのでルールとしては有効なのかと思ってます。
コメント