本日の売買戦略。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
6535 | アイモバイル | 134800 | 100 |
6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 245300 | 100 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益(01/20) | 利益(01/19) | トレードルール |
3464 | プロパティエージェント | 134100 | -8500 | -5100 | 102 |
3835 | eBASE | 102600 | -3000 | -3100 | 103 |
3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 310000 | -10100 | -9500 | 102 |
3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 310000 | -10100 | -9500 | 103 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 285800 | -2700 | — | 101 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 285800 | -2700 | — | 103 |
3921 | ネオジャパン | 190700 | -1300 | — | 102 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 113000 | -5000 | -3100 | 102 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 115200 | -7700 | -5800 | 103 |
3983 | オロ | 449500 | -35000 | -24000 | 103 |
6184 | 鎌倉新書 | 100700 | -15100 | -13200 | 103 |
6196 | ストライク | 470500 | 1000 | 9000 | 100 |
6200 | インソース | 185000 | -6000 | -7400 | 100 |
6200 | インソース | 187100 | -8011 | -9500 | 101 |
7192 | 日本モーゲージサービス | 119800 | -700 | -800 | 103 |
8919 | カチタス | 315500 | 8500 | -1000 | 102 |
9519 | レノバ | 421500 | -12000 | — | 102 |
所感
なんか、ぱっとしない状況。
たぶん閾値を甘くし過ぎたのかもしれない。
バックテストと実際の売買でトレード数の傾向が異なるのは私のテスト方法に問題があるのか、そういうものなのか判断が難しい。
バックテストの状態で、月に1-2回くらいの売買で運用できるかを見極めた方が良いのかもしれない。
コメント