本日の売買戦略。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 284800 | 101 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 284800 | 103 |
3921 | ネオジャパン | 192500 | 102 |
9519 | レノバ | 433500 | 102 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益(01/19) | 利益(01/18) | トレードルール |
3464 | プロパティエージェント | 134100 | -5100 | -6000 | 102 |
3835 | eBASE | 102600 | -3100 | -1400 | 103 |
3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 310000 | -9500 | -12700 | 102 |
3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 310000 | -9500 | -12700 | 103 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 113000 | -3100 | -1700 | 102 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 115200 | -5800 | -4400 | 103 |
3983 | オロ | 449500 | -24000 | -22500 | 103 |
6184 | 鎌倉新書 | 100700 | -13200 | -9200 | 103 |
6196 | ストライク | 470500 | 9000 | 7000 | 100 |
6200 | インソース | 185000 | -7400 | -13900 | 100 |
6200 | インソース | 187100 | -9500 | -16000 | 101 |
7192 | 日本モーゲージサービス | 119800 | -800 | — | 103 |
8919 | カチタス | 315500 | -1000 | -5500 | 102 |
所感
全体としてはプラマイゼロという印象。
バックテストは「全体的な傾向」判断を主として有効な売買ルールなのかどうかを判断するようにしています。
実際にルールを運用することで、バックテストで見えなかった問題や新たな課題が出てきます。
今の課題としては、購入金額の調整でしょうか。
想定よりもシグナルが多いような気がしています。
金額を絞るか、ルールをもっと厳密化しても良いかもしれない。
コメント