本日の売買戦略。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール |
6539 | MS-Japan | 116500 | 7500 | 103 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益(01/18) | 利益(01/13) | トレードルール |
3464 | プロパティエージェント | 134100 | -6000 | — | 102 |
3835 | eBASE | 102600 | -1400 | — | 103 |
3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 310000 | -12700 | -7000 | 102 |
3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 310000 | -12700 | -7000 | 103 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 113000 | -1700 | — | 102 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 115200 | -4400 | -2200 | 103 |
3983 | オロ | 449500 | -22500 | -23000 | 103 |
6184 | 鎌倉新書 | 100700 | -9200 | -4900 | 103 |
6196 | ストライク | 470500 | 7000 | 9000 | 100 |
6200 | インソース | 185000 | -13900 | -5900 | 100 |
6200 | インソース | 187100 | -16000 | -8000 | 101 |
8919 | カチタス | 315500 | -5500 | -8500 | 102 |
所感
逆張りルールに近いので、購入直後にマイナスが増えるのは仕方がない。
ただ、日経平均が上昇しているのに下降してしまうというのはメンタル的にちょっと厳しいですね。
コメント