本日の売買戦略。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
3464 | プロパティエージェント | 140100 | 102 |
3835 | eBASE | 102900 | 103 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 113000 | 102 |
7192 | 日本モーゲージサービス | 120200 | 103 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール |
3612 | ワールド | 121500 | 5100 | 102 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益(01/13) | 利益(01/12) | トレードルール |
3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 310000 | -7000 | — | 102 |
3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 310000 | -7000 | — | 103 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 115200 | -2200 | 100 | 103 |
3983 | オロ | 449500 | -23000 | -21000 | 103 |
6184 | 鎌倉新書 | 100700 | -4900 | -1000 | 103 |
6196 | ストライク | 470500 | 9000 | — | 100 |
6200 | インソース | 185000 | -5900 | -5100 | 100 |
6200 | インソース | 187100 | -8000 | -7200 | 101 |
6539 | MS-Japan | 109000 | 1700 | -200 | 103 |
8919 | カチタス | 315500 | -8500 | -20400 | 102 |
所感
予想では週に2-3くらいのシグナルがあがると思っていたんですが、結構上がって生きている状態。
集中しているだけなのか、今後も続いていくのか見極めが必要。
購入金額を絞った方がよいかな?
コメント