2020年9月から始めた機械学習によるシステムトレードの収支状況と結果の分析になります。
月の区切りは「購入日」で集計していきます。
今、トレードルールは2種類を使用しています。
トレードルール1
銘柄コード | 銘柄 | 購入日 | 売却日 | 購入価格 | 利益 |
1805 | 飛島建設 | 2020/9/10 | 2020/9/16 | 106500 | 5700 |
2130 | メンバーズ | 2020/9/10 | 2020/9/16 | 165100 | 11800 |
2338 | ビットワングループ | 2020/9/10 | 2020/9/15 | 52000 | 2700 |
2427 | アウトソーシング | 2020/9/29 | 2020/10/6 | 94800 | 14000 |
3903 | gumi | 2020/10/5 | 2020/10/8 | 96000 | 4200 |
2352 | エイジア | 2020/10/9 | 2020/10/23 | 249100 | -33900 |
2767 | フィールズ | 2020/10/9 | 2020/10/26 | 34000 | -1400 |
3409 | 北日本紡績 | 2020/10/9 | 2020/10/21 | 22900 | -2500 |
3538 | ウイルプラスホールディングス | 2020/10/9 | 2020/20/26 | 61800 | -3200 |
3656 | KLab | 2020/10/9 | 2020/10/26 | 97000 | -8500 |
3853 | アステリア | 2020/10/9 | 2020/10/26 | 86600 | -6700 |
3909 | ショーケース | 2020/10/9 | 2020/10/23 | 94200 | -10300 |
3937 | Ubicomホールディングス | 2020/10/9 | 2020/10/15 | 298000 | 21000 |
4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 2020/10/9 | 2020/10/19 | 66300 | -8000 |
8508 | Jトラスト | 2020/11/30 | —– | 20700 | —– |
トレードルール1は11月はほとんどシグナルが発生しませんでした。
10月のマイナス分が許容できる範囲なのかそうでないかはまだ判断できない状態です。
年内は現在のルールのまま運用する想定です。
トレードルール2
銘柄コード | 銘柄 | 購入日 | 売却日 | 購入価格 | 利益 |
6200 | インソース | 2020/9/3 | 2020/9/18 | 273100 | 3700 |
7192 | 日本モーゲージサービス | 2020/9/4 | 2020/9/8 | 125000 | -22000 |
2163 | アルトナー | 2020/9/10 | 2020/9/29 | 94000 | -3000 |
2427 | アウトソーシング | 2020/9/10 | 2020/9/29 | 93200 | 1600 |
1443 | 技研ホールディングス | 2020/9/18 | 2020/9/24 | 28400 | 1700 |
9507 | 四国電力 | 2020/10/6 | 2020/10/22 | 80800 | -1700 |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2020/10/9 | 2020/10/19 | 103600 | -22600 |
3415 | TOKYO BASE | 2020/10/9 | 2020/10/19 | 40700 | -5200 |
3452 | ビーロット | 2020/10/9 | 2020/10/14 | 77300 | 6600 |
3901 | マークラインズ | 2020/10/9 | 2020/10/26 | 240000 | -11900 |
3928 | マイネット | 2020/10/9 | 2020/10/14 | 136400 | 12100 |
3937 | Ubicomホールディングス | 2020/10/9 | 2020/10/15 | 298000 | 21000 |
3963 | シンクロ・フード | 2020/10/9 | 2020/10/19 | 35500 | -3900 |
3992 | ニーズウェル | 2020/10/9 | 2020/11/26 | 91800 | -3800 |
6551 | ツナググループ・ホールディングス | 2020/10/20 | 2020/11/5 | 41900 | -100 |
1443 | 技研ホールディングス | 2020/10/21 | 2020/11/6 | 30500 | -1500 |
3073 | DDホールディングス | 2020/10/22 | 2020/11/02 | 71200 | -7044 |
6235 | オプトラン | 2020/10/23 | 2020/11/10 | 209200 | 29600 |
1429 | 日本アクア | 2020/10/28 | 2020/11/12 | 70400 | -7000 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 2020/11/02 | 2020/11/06 | 243000 | 25000 |
6175 | ネットマーケティング | 2020/11/04 | 2020/11/10 | 57900 | 6100 |
6804 | ホシデン | 2020/11/20 | 2020/12/03 | 83400 | 8800 |
3928 | マイネット | 2020/11/24 | —– | 101500 | —– |
6175 | ネットマーケティング | 2020/11/27 | —– | 58100 | —– |
3810 | サイバーステップ | 2020/12/04 | —– | 77200 | —– |
トレードルール2としては、11月は順調に利益を出してくれました。
10万円以下の株式でも利益がでているので切り捨てる判断はまだ早いと考えています。
トレードルール2についても、年内は様子見継続です。
コメント