2020年9月から始めた機械学習によるシステムトレードの収支状況と結果の分析になります。
月の区切りは「購入日」で集計していきます。
今、トレードルールは2種類を使用しています。
今回は初めての結果集計なので、9月、10月の収支状況をまとめて記載します。
トレードルール1
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入日 | 売却日 | 購入価格 | 利益 |
| 1805 | 飛島建設 | 2020/9/10 | 2020/9/16 | 106500 | 5700 |
| 2130 | メンバーズ | 2020/9/10 | 2020/9/16 | 165100 | 11800 |
| 2338 | ビットワングループ | 2020/9/10 | 2020/9/15 | 52000 | 2700 |
| 2427 | アウトソーシング | 2020/9/29 | 2020/10/6 | 94800 | 14000 |
| 3903 | gumi | 2020/10/5 | 2020/10/8 | 96000 | 4200 |
| 2352 | エイジア | 2020/10/9 | 2020/10/23 | 249100 | -33900 |
| 2767 | フィールズ | 2020/10/9 | 2020/10/26 | 34000 | -1400 |
| 3409 | 北日本紡績 | 2020/10/9 | 2020/10/21 | 22900 | -2500 |
| 3538 | ウイルプラスホールディングス | 2020/10/9 | 2020/20/26 | 61800 | -3200 |
| 3656 | KLab | 2020/10/9 | 2020/10/26 | 97000 | -8500 |
| 3853 | アステリア | 2020/10/9 | 2020/10/26 | 86600 | -6700 |
| 3909 | ショーケース | 2020/10/9 | 2020/10/23 | 94200 | -10300 |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 2020/10/9 | 2020/10/15 | 298000 | 21000 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 2020/10/9 | 2020/10/19 | 66300 | -8000 |
9月の利益は「34200」10月の利益は「-49300」
10月は10/9のシグナルが軒並みマイナスの収益となっている。
日経平均としてはほぼ横ばいで変化は無い。
日経平均の値で回避することはできないと思われる。
今のところ、傾向は見つかっていない。
順張りのポジションもあれば、逆張りのポジションも存在する。
機械学習のルールであれば、人間の意志を介入させるのは間違っているのかもしれない。
トレードルール2
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入日 | 売却日 | 購入価格 | 利益 |
| 6200 | インソース | 2020/9/3 | 2020/9/18 | 273100 | 3700 |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | 2020/9/4 | 2020/9/8 | 125000 | -22000 |
| 2163 | アルトナー | 2020/9/10 | 2020/9/29 | 94000 | -3000 |
| 2427 | アウトソーシング | 2020/9/10 | 2020/9/29 | 93200 | 1600 |
| 1443 | 技研ホールディングス | 2020/9/18 | 2020/9/24 | 28400 | 1700 |
| 9507 | 四国電力 | 2020/10/6 | 2020/10/22 | 80800 | -1700 |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2020/10/9 | 2020/10/19 | 103600 | -22600 |
| 3415 | TOKYO BASE | 2020/10/9 | 2020/10/19 | 40700 | -5200 |
| 3452 | ビーロット | 2020/10/9 | 2020/10/14 | 77300 | 6600 |
| 3901 | マークラインズ | 2020/10/9 | 2020/10/26 | 240000 | -11900 |
| 3928 | マイネット | 2020/10/9 | 2020/10/14 | 136400 | 12100 |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 2020/10/9 | 2020/10/15 | 298000 | 21000 |
| 3963 | シンクロ・フード | 2020/10/9 | 2020/10/19 | 35500 | -3900 |
| 3992 | ニーズウェル | 2020/10/9 | 2020/11/26 | 91800 | -3800 |
| 6551 | ツナググループ・ホールディングス | 2020/10/20 | 2020/11/5 | 41900 | -100 |
| 1443 | 技研ホールディングス | 2020/10/21 | 2020/11/6 | 30500 | -1500 |
| 3073 | DDホールディングス | 2020/10/22 | 2020/11/02 | 71200 | -7044 |
| 6235 | オプトラン | 2020/10/23 | 未売却 | 209200 | #### |
| 1429 | 日本アクア | 2020/10/28 | 未売却 | 70400 | #### |
9月の利益は「-18000」10月の利益は「-18400」
通年での収支が重要なので現段階では様子見を貫く予定。
10万以下では効果が出ないのかもしれない。
11月も傾向が続くようであれば10万

コメント