本日の売買戦略。
買いトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 |
売りトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 |
| 2767 | フィールズ | 34000 | -1400 |
| 3538 | ウイルプラスホールディングス | 61800 | -3800 |
| 3656 | KLab | 97000 | -8900 |
| 3853 | アステリア | 86600 | -7000 |
| 3901 | マークラインズ | 240000 | -9000 |
| 3992 | ニーズウェル | 91800 | -3900 |
ポジション
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 |
| 1443 | 技研ホールディングス | 30500 | -1100 |
| 3073 | DDホールディングス | 71200 | 1900 |
| 6235 | オプトラン | 209200 | 1800 |
| 6551 | ツナググループ・ホールディングス | 41900 | -1500 |


コメント