本日の売買戦略。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 |
6235 | オプトラン | 211300 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 |
2352 | エイジア | 249100 | -33900 |
3909 | ショーケース | 94200 | -10400 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 |
1443 | 技研ホールディングス | 30500 | -1200 |
2767 | フィールズ | 34000 | -1500 |
3073 | DDホールディングス | 71200 | -500 |
3538 | ウイルプラスホールディングス | 61800 | -3100 |
3656 | KLab | 97000 | -6100 |
3853 | アステリア | 86600 | -6500 |
3901 | マークラインズ | 240000 | 1000 |
3992 | ニーズウェル | 91800 | -2000 |
6551 | ツナググループ・ホールディングス | 41900 | -600 |
コメント