本日の売買戦略。
買いトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 |
| 3073 | DDホールディングス | 70400 |
売りトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 |
| 9507 | 四国電力 | 80800 | -1700 |
ポジション
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 |
| 1443 | 技研ホールディングス | 30500 | -100 |
| 2352 | エイジア | 249100 | -17500 |
| 2767 | フィールズ | 34000 | -1100 |
| 3538 | ウイルプラスホールディングス | 61800 | -1900 |
| 3656 | KLab | 97000 | -3400 |
| 3853 | アステリア | 86600 | -1400 |
| 3901 | マークラインズ | 240000 | 3200 |
| 3909 | ショーケース | 94200 | -3400 |
| 3992 | ニーズウェル | 91800 | 300 |
| 6551 | ツナググループ・ホールディングス | 41900 | 100 |

コメント